重型 電動移動式貨架:
是密集儲存貨架系統之一,儲存量高,具有主動和被動相結合的保護措施,並有一定的抗震性能,安全性非常高,打開通道也很快。
重型電動移動式貨架每個底盤附設多個滾輪和驅動電機,通過電動控制按鈕,由驅動電機通過鏈條傳動帶動整個底盤及其貨架和貨物,沿著鋪設於地面上的軌道移動(或無軌),從而進入已移動開的走道進行存取貨。
行業案例:
適用於庫存品項多,或是儲存空間成本昂貴的場所。因為只需要一條作業通道,可大大提高倉庫面積的使用率。
物流業、廠辦…歡迎您到我們的倉庫展示中心參觀,或直接與我們電話聯絡:0800-070-333
產品類型 | 重型電動移動貨架 | |
產品名稱 | 有軌式(埋入式軌道) | 無軌式(後方導正軌) |
設計結構說明 | 支柱組、橫樑、地導軌(後導軌)、減速馬達電控底座 | |
供應商 | ||
產地 | 日本名古屋(電控、傳動)、中國無錫(貨架結構) | |
產能 | 50000T/月 | |
製程交期 | 100座以內/60天(含電控廠內自主測試) | |
鋼鐵材質 | 日本鋼鐵規範:JIS:SS490、SS400 | |
操作選項 | 手動電控面板 | |
表面處理 | 靜電粉體塗裝/膜厚80微米以上 | |
質量保證 | 室內環境30年 | |
外觀顏色 | 提供標準色,可選色,視狀況酙收費用。 | |
橫樑層距調整 | 可以調整/調整間距50mm、75mm、100mm | |
產品簡介 | 移動式貨架是增加存儲容量並有效利用寶貴的走道空間來提昇儲存效率的一種產品使用方式,與傳統的靜態貨架相比較,它可以使儲存容量增加100%。 | |
承載能力 | (優)最大不超過:24噸/連 | 最大不超過:16噸/連 |
價格 | (優)儲位成本:4500~7500 | 儲位成本:5500~8500 |
軌道 | 新建廠房需配合預埋地軌 舊廠房需開挖架軌後回填 | (優)導正軌 地坪面完成後再進場 |
潔淨度 | 軌道與RC地面為二種不同屬性材質 易因年久冷縮熱漲造成銜接處崩裂 需定期做地面修復 環境易因崩裂處造成污染源 | (優)無地面破壞問題 不因年久產生污染源 |
堆高機磨損 | 堆高機輪易因地面接縫造成磨損 | (優)堆高機輪無磨損問題 |
故障頻率 | 《高》易因堆高機碰撞造成脫軌 | (優)《低》導正軌俱備自動較正功能 |
工程風險 | 《高》軌道可能因RC灌漿作業造成徧移 | (優)《零》無工程風險 |
搬移使用 | 需重新開挖或架設軌道 不利於場地重新規劃使用 | (優)無場地變動困擾 |
環境重新利用 | 原地面軌道無法移除 | (優)導正軌可移除且不會破壞原地面環境 |
適用行業 | 冷鍊物流倉庫、傳統製造業 | (優)醫療生技醫藥業、電子業 |
保養 | 軌道糟不易清潔 | (優)地面易於清潔 |
保固 | 電控一年保固、結構五年保固 | |
我們是誰 | GodSpeed是倉儲物流設備的設計開發製造領先者。 我們提供先進並擁有專利的倉儲物流設備,並協助客戶不斷的提昇坪效及人效,以利客戶在投資最少的基礎上獲得最大的利潤效益,並且提供設備租賃模式及分期財務模式,降低客戶資本負擔,與客戶共同成長。 | |
我們的任務 | 提供專業的規劃及建議,並不斷設法在安全結構的基礎上降低成本,以保障客戶取得設備的成本能降至最低,前提是:無論如何都必需符合安全結構。 | |
我們的願景 | GodSpeed致力成為一個行業的標杆,在亞洲提供倉儲物流設備環境及工業環境安全的《全方位解決方案供應商》。 | |
我們的優勢 | -30000平方米的生產製造基地。 -AI智能化的生產製造設備。 –符合歐盟規範的生產製造流程。 –符合更高標準的環安衛EHS生產製造環境及作業。 –提供設備租賃的商業模式。 –提供分期付款的財務模式。 –高標準的商業道德準則。 –全球化的專業規劃服務。 |
聯繫 0800-070-333 全省服務
倉庫地址:桃園市楊梅區高榮路339號
電話秘書:0800-070-333
mail:168@rack104.com.tw
FAX:(02)3322-9488
服務時間
週一到週五:上午9點到下午5點
週六、週日:休假